“张亦春奖教奖学基金”于 2003 年由厦门大学经济学院金融系发起,由厦门大学经济学院金融系教师、系友、各金融机构、其他企事业单位及社会各界人士捐助成立。基金由“张亦春奖教奖学基金”理事会专项管理,张亦春教授任名誉理事长,金融系主任任理事长,理事三至五名。
在2014年,厦门大学与“张亦春奖教奖学基金”理事会签订捐赠协议,共同设立“厦门大学张亦春奖教奖学金”。
一、款项收支情况
“张亦春奖教奖学金”2003-2013年间,共发放奖励金52.94万元,共有46名教师、207名学生,荣获张亦春奖教奖学金;“厦门大学张亦春奖教奖学金”项目留本基金为100万元,目前留本基金本金98.92万元。2014-2024年间,共发放奖励金112.5万元,共有31名教师、252名学生,荣获厦门大学张亦春奖教奖学金。
总计发放奖励金165.44万元,共有77名教师(个别教师有重复)及459名学生,获得过张亦春奖教奖学金。
二、张亦春老师的奖学奖教金历届获奖名单
第一届2003年度获张亦春奖教奖学金获得者名单
一、教师5名:朱孟楠、郑鸣、魏巍贤、赵向琴、李玲玲
二、博士生3名:马理、林海、许文彬
三、硕士生4名:马喜德、王珊、林莹、李江华
四、本科生12名:
2002级 吴瑜、朱九锦、高莉莎、刘小燕
2001级 张悦、邓秋艳、李祖景、孙轶佳
2000级 杨琳、廖格平、夏梓、许丽香
第二届2004年度获张亦春奖教奖学金获得者名单
一、教师3名:郑振龙教授、李晓峰教授、郑荣鸣副教授
二、博士研究生3名:蔡庆丰、郭春松、赵正堂
三、硕士研究生5名「空1名」:陈意、施恬、王惠卿、林宇、李志雄
四、本科生10名:
2001级 熊凌、陈旭、王雯、赵鹏、魏芳、朱贤强
2002级 李仙弟、王文萍、郭羽、李超
第三届2005年度获张亦春奖教奖学金获得者名单
一、教师3名:杜朝运、康国彬、李丽蓉
二、博士生3名:谢清河、Masudur(孟加拉)、牟敦国
三、硕士生6名:马柔 吴成良 姜占英 陈红辉 吴亮 李丕东
四、本科生10名:董斌、何凝千、吴建立、任冠蕾、雷连鸣、郑昕、荣舒婷、刘婷文、章晓楠、蔡礼祥
第四届2006年度获张亦春奖教奖学金获得者名单
一、教师3名:江曙霞 郑鸣 李子白
二、博士生3名:占硕 陈硕 罗杰
三、硕士生7名:严佳佳、杨琳、陈萍、林潘颖、李兴帮、王俊芳、连升
四、本科生10名:王倩、黄素英、张丽贤、赵怡清、周春慧、陈凡、王小莉、陈娟、姜阳、林剑平
第五届2007年度获张亦春奖教奖学金获得者名单
一、教师3名:魏巍贤 吴丽华 王艺宏
二、博士生3名:林顺辉 张小博 肖 崎
三、硕士生6名:王 雯、黄小璇、傅 春、蔡艳菲、张惠娟 、雍 艳
四、本科生10名:王倩、黄素英、张丽贤、赵怡清、周春慧、陈凡、王小莉、陈娟、姜阳、林剑平
第六届2008年度获张亦春奖教奖学金获得者名单
一、教师5名:苏丽萍、戴淑庚、蔡庆丰、David Lambert、蔡淑昭
二、博士生4名:喻海燕 王景 赫凤杰 江日初
三、硕士生6名:邓秋艳 陈华 涂美 吕雯 赵鹏 郑瑜
四、本科生10名:易金超 叶芳 陈思行 刘梅 徐小雨 廖诗镇 陈怡 叶静雅 魏玉敏 黄敏大
第七届2009年度获张亦春奖教奖学金获得者名单
一、教师5名:江曙霞 陈国进 潘 越 卢宝梅 许菊仙
二、博士生4名:06级:肖本华 肖 健
07级: 张贻军 余 军
三、硕士生2名:徐 甪(07级) 邓嫦琼(06级)
四、本科生11名: 林 声(05级) 李慧灵(05级) 胡潇云(05级) 武 玥(05级) 覃华妹(05级) 董 奇(05级) 黄紫红(06级) 王 滢(06级) 段润华(06级) 杨 芊(07级) 朱水媚(07级)
第八届2010年度获张亦春奖教奖学金获得者名单
一、教师5名:郑 鸣 许文彬 陈淼鑫 张忠正
二、博士生4名:陈创练(08级) 潘再见(07级) 朱九锦(08级) 刘立立(07级)
三、硕士生5名:郑 瑜(07级) 毕 柳(08级) 赖章福(08级)方 婧(08级) 黄 辉(08级)
四、本科生12名:罗颉(06级) 马彧菲(06级) 祖 瑾(06级) 张 鑫(06级) 许 婷(06级) 陆 薇(06级) 赖尚伟(06级) 肖 莹(07级) 罗曼茜(07级) 刘财云(07级) 胡 悦 (07级) 戴燕婷(08级)
第九届2011年度获张亦春奖教奖学金获得者名单
一、教师5名:蔡庆丰 郭 晔 元惠萍 赵正堂 郑淑真
二、博士生4名:刘 林(08级) 胡 晓(08级) 张盛铭(08级) 邓弋威(09级)
三、硕士生2名: 周 鑫(09级) 林巧珍(08级)
四、本科生11名: 刘 婷(07级) 柯聪伟(07级) 孙飒飒(07级) 张 雪(07级) 于 雪(08级) 杜伟堂(08级) 娄方芳(08级) 葛 璐(08级) 李 超(08级) 林溢芳(08级) 王 航 (09级) 邱恒恺(09级)
第十届2012年度获张亦春奖教奖学金获得者名单
一、教师5名:江曙霞 李庆霞 黄娟娟
二、博士生5名:郑亚伍(09级) 胥爱欢(09级) 陈 娟(09级) 陈 华(09级) 洪 图(09级)
三、硕士生1名: 杨 侃(09级)
四、本科生11名: 刘金辉(08级) 雷 雨(08级) 李佳奇(08级) 陈 桃(08级) 王 俊(08级) 黄玉文(09级) 吴 思(09级) 王为敏(09级) 王铭榕(10级) 吴宏旭(11级) 田 雨 (11级)
第十一届2013年度获张亦春奖教奖学金获得者名单
一、教师4名:吴丽华 陈淼鑫 徐宝林 David E Lambert
二、博士生4名:叶芳(10级) 陈福生(10级) 李小明(10级) 孙清泉(11级)
三、硕士生4名:赵茜(11级) 田英(10级) 华俊(10级)
四、本科生12名: 姚育婷(09级) 罗莘(09级) 黄小娟(09级) 吴沛雯(09级) 许向真(09级) 张 沁(09级) 宁博(10级) 杨冰晶(10级) 王霄(10级) 王铭榕(10级)黄于玲(11级) 黄雪菲(12级)
至2014年开始,“张亦春奖教奖学金”转入厦门大学教育发展基金会,并由厦门大学教育发展基金会统一管理,共同设立“厦门大学张亦春奖教奖学金”,至此,该奖学金面向厦门大学全体教职工及学生。2014年度-2024年度获张亦春奖教奖学金获得者名单如下:
厦门大学张亦春奖教金获奖名单 | |||
序号 | 学院 | 姓名 | 评选年份 |
1 | 经济学院 | 蔡庆丰 | 2014 |
2 | 法学院 | 郭春镇 | |
3 | 电影学院 | 张爱功 | |
4 | 新闻传播学院 | 熊慧 | 2015 |
5 | 经济学院 | 赵正堂 | |
6 | 马克思主义学院 | 庄三红 | |
7 | 经济学院 | 陈坚 | 2016 |
8 | 马克思主义学院 | 徐雅芬 | |
9 | 哲学系 | 郑伟平 | |
10 | 数学科学学院 | 程庆进 | 2017 |
11 | 创意与创新学院 | 冯莎 | |
12 | 经济学院 | 吴丽华 | |
13 | 经济学院 | 黄娟娟 | 2018 |
14 | 数学科学学院 | 夏超 | |
15 | 历史与文化遗产学院 | 朱圣明 | |
16 | 经济学院 | 蔡伟毅 | 2019 |
17 | 航空航天学院 | 黄澜涛 | |
18 | 公共政策研究院 | 严金海 | |
19 | 经济学院 | 陈坚 | 2020 |
20 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 郭景华 | |
21 | 外文学院 | 胡深爱 | |
22 | 经济学院 | 纪洋 | 2021 |
23 | 王亚南经济研究院 | 李木易 | |
24 | 经济学院 | 蔡庆丰 | 2022 |
25 | 法学院 | 韩秀丽 | |
26 | 新闻传播学院 | 唐次妹 | |
27 | 经济学院 | 陈善昂 | 2023 |
28 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 马盛林 | |
29 | 公共卫生学院 | 王岱 | |
30 | 经济学院 | 蔡伟毅 | 2024 |
31 | 王亚南经济研究院 | 赵敏强 |
厦门大学张亦春奖学金获奖名单 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 学生类别 | 评选年份 |
1 | 公共事务学院 | 刘锴 | 本科生 | 2014 |
2 | 财务管理与会计研究院 | 刘文军 | 博士生 | |
3 | 管理学院 | 荀鹤 | 本科生 | |
4 | 管理学院 | 陈小依 | 本科生 | |
5 | 化学化工学院 | 李泽洲 | 本科生 | |
6 | 化学化工学院 | 钟佩英 | 硕士生 | |
7 | 经济学院 | 薛凤君 | 本科生 | |
8 | 经济学院 | 张晓东 | 本科生 | |
9 | 经济学院 | 易蕾 | 本科生 | |
10 | 经济学院 | 黄燕辉 | 博士生 | |
11 | 经济学院 | 刘洪 | 硕士生 | |
12 | 人文学院 | 陈云 | 博士生 | |
13 | 软件学院 | 周颖 | 本科生 | |
14 | 软件学院 | 张晓雨 | 本科生 | |
15 | 数学科学学院 | 张昆卿 | 硕士生 | |
16 | 外文学院 | 何燕萍 | 本科生 | |
17 | 外文学院 | 符荣波 | 博士生 | |
18 | 物理与机电工程学院 | 杨婧 | 本科生 | |
19 | 信息科学与技术学院 | 万登娅 | 本科生 | |
20 | 信息科学与技术学院 | 汪璐璐 | 本科生 | |
21 | 艺术学院 | 周嘉恩 | 本科生 | |
22 | 环境与生态学院 | 徐启明 | 本科生 | |
23 | 医学院 | 李娟 | 硕士生 | |
24 | 外文学院 | 夏文钊 | 本科生 | 2015 |
25 | 生命科学学院 | 黄婧雯 | 本科生 | |
26 | 海洋与地球学院 | 王文鹏 | 本科生 | |
27 | 软件学院 | 陈艳 | 本科生 | |
28 | 医学院 | 范腾 | 本科生 | |
29 | 化学化工学院 | 朱泽逸 | 本科生 | |
30 | 环境与生态学院 | 何书言 | 本科生 | |
31 | 艺术学院 | 韩立艳 | 本科生 | |
32 | 公共事务学院 | 张利娟 | 本科生 | |
33 | 经济学院 | 姚子霖 | 本科生 | |
34 | 经济学院 | 黄雪菲 | 本科生 | |
35 | 经济学院 | 陈子豪 | 本科生 | |
36 | 信息科学与技术学院 | 张玉萍 | 本科生 | |
37 | 信息科学与技术学院 | 付泽 | 本科生 | |
38 | 管理学院 | 郭桦 | 本科生 | |
39 | 教育研究院 | 李家新 | 博士生 | |
40 | 经济学院 | 晁江锋 | 博士生 | |
41 | 国际关系学院/南洋研究院 | 杨程玲 | 博士生 | |
42 | 台湾研究院 | 林子荣 | 博士生 | |
43 | 管理学院 | 张润楠 | 硕士生 | |
44 | 经济学院 | 傅广敏 | 硕士生 | |
45 | 人文学院 | 刘锐 | 硕士生 | |
46 | 艺术学院 | 王乐 | 硕士生 | |
47 | 法学院 | 林美君 | 本科生 | 2016 |
48 | 管理学院 | 王建莉 | 本科生 | |
49 | 航天航空学院 | 吴锦华 | 本科生 | |
50 | 经济学院 | 王婧颖 | 本科生 | |
51 | 经济学院 | 何艺婷 | 本科生 | |
52 | 经济学院 | 叶诗滢 | 本科生 | |
53 | 人文学院 | 谢琳 | 本科生 | |
54 | 软件学院 | 陈悦 | 本科生 | |
55 | 生命科学学院 | 邢文婧 | 本科生 | |
56 | 数学科学学院 | 王梦雅 | 本科生 | |
57 | 外文学院 | 冯琪 | 本科生 | |
58 | 信息科学与技术学院 | 潘佩琳 | 本科生 | |
59 | 药学院 | 戴素桓 | 本科生 | |
60 | 医学院 | 祝玉 | 本科生 | |
61 | 艺术学院 | 陈师禹 | 本科生 | |
62 | 管理学院 | 吴丹 | 硕士生 | |
63 | 经济学院 | 王铭榕 | 硕士生 | |
64 | 外文学院 | 沈冬欢 | 硕士生 | |
65 | 艺术学院 | 欧锐 | 硕士生 | |
66 | 海洋与地球学院 | 宋忠长 | 博士生 | |
67 | 教育研究院 | 矫怡程 | 博士生 | |
68 | 经济学院 | 丁超 | 博士生 | |
69 | 台湾研究院 | 张遂新 | 博士生 | |
70 | 法学院 | 刘一丁 | 本科生 | 2017 |
71 | 公共卫生学院 | 刘惠玲 | 本科生 | |
72 | 管理学院 | 高研 | 本科生 | |
73 | 管理学院 | 成佳璟 | 硕士生 | |
74 | 化学化工学院 | 曹文慧 | 本科生 | |
75 | 环境与生态学院 | 陈志婷 | 本科生 | |
76 | 教育研究院 | 李胜利 | 博士生 | |
77 | 经济学院 | 林澜 | 本科生 | |
78 | 经济学院 | 张永杰 | 本科生 | |
79 | 经济学院 | 王浩强 | 本科生 | |
80 | 经济学院 | 梁晨 | 硕士生 | |
81 | 经济学院 | 潘健平 | 博士生 | |
82 | 人文学院 | 范妙玲 | 本科生 | |
83 | 生命科学学院 | 王海涛 | 博士生 | |
84 | 台湾研究院 | 王家明 | 博士生 | |
85 | 外文学院 | 江若含 | 本科生 | |
86 | 外文学院 | 黄锦鸿 | 硕士生 | |
87 | 物理科学与技术学院 | 纪晓晖 | 本科生 | |
88 | 信息科学与技术学院 | 赵雪莹 | 本科生 | |
89 | 药学院 | 高冠华 | 本科生 | |
90 | 医学院 | 陈容珊 | 本科生 | |
91 | 医学院 | 江陈艳 | 本科生 | |
92 | 艺术学院 | 黄莹 | 硕士生 | |
93 | 财务管理与会计研究院 | 成佳璟 | 硕士生 | 2018 |
94 | 航空航天学院 | 郭佳慧 | 本科生 | |
95 | 化学化工学院 | 郑树阳 | 本科生 | |
96 | 建筑与土木工程学院 | 田彤 | 本科生 | |
97 | 教育研究院 | 朱乐平 | 博士生 | |
98 | 经济学院 | 林倪菲 | 本科生 | |
99 | 经济学院 | 曾诗祺 | 本科生 | |
100 | 经济学院 | 童致远 | 本科生 | |
101 | 经济学院 | 叶展 | 博士生 | |
102 | 经济学院 | 黄凯松 | 硕士生 | |
103 | 人文学院 | 朱金琪 | 本科生 | |
104 | 软件学院 | 李婧如 | 本科生 | |
105 | 生命科学学院 | 黄帅钦 | 博士生 | |
106 | 台湾研究院 | 黄继朝 | 博士生 | |
107 | 外文学院 | 何子琪 | 本科生 | |
108 | 外文学院 | 郭立欣 | 硕士生 | |
109 | 新闻传播学院 | 余梦琦 | 本科生 | |
110 | 信息科学与技术学院 | 陈佳濠 | 本科生 | |
111 | 信息科学与技术学院 | 郭艺璇 | 本科生 | |
112 | 药学院 | 白旋漩 | 本科生 | |
113 | 医学院 | 尚元君 | 本科生 | |
114 | 艺术学院 | 叶思琦 | 本科生 | |
115 | 艺术学院 | 韦笑 | 硕士生 | |
116 | 材料学院 | 杨娜 | 本科生 | 2019 |
117 | 电子科学与技术学院 | 施雅文 | 本科生 | |
118 | 法学院 | 杨伟勤 | 本科生 | |
119 | 公共卫生学院 | 张浩然 | 本科生 | |
120 | 管理学院 | 刘助君 | 本科生 | |
121 | 国际学院 | 刘晓睿 | 本科生 | |
122 | 航空航天学院 | 胡权文 | 本科生 | |
123 | 经济学院 | 王琦 | 本科生 | |
124 | 经济学院 | 李天逸 | 本科生 | |
125 | 经济学院 | 梁慰 | 本科生 | |
126 | 人文学院 | 王逸帆 | 本科生 | |
127 | 生命科学学院 | 黄倩倩 | 本科生 | |
128 | 外文学院 | 李可欣 | 本科生 | |
129 | 药学院 | 周璇 | 本科生 | |
130 | 医学院 | 阮泽松 | 本科生 | |
131 | 教育研究院 | 刘隽颖 | 博士生 | |
132 | 经济学院 | 黄振 | 博士生 | |
133 | 生命科学学院 | 郝建伟 | 博士生 | |
134 | 台湾研究院 | 陈沛超 | 博士生 | |
135 | 管理学院 | 杜时磊 | 硕士生 | |
136 | 经济学院 | 王钰淇 | 硕士生 | |
137 | 马克思主义学院 | 陈铮 | 硕士生 | |
138 | 外文学院 | 高昕 | 硕士生 | |
139 | 管理学院 | 杨楠 | 本科生 | 2020 |
140 | 海洋与地球学院 | 郑康 | 本科生 | |
141 | 化学化工学院 | 王昊翔 | 本科生 | |
142 | 建筑与土木工程学院 | 任若珺 | 本科生 | |
143 | 经济学院 | 陈树民 | 本科生 | |
144 | 经济学院 | 颜若璇 | 本科生 | |
145 | 经济学院 | 陈一铭 | 本科生 | |
146 | 人文学院 | 李沐霖 | 本科生 | |
147 | 生命科学学院 | 张子萱 | 本科生 | |
148 | 外文学院 | 姜兆坤 | 本科生 | |
149 | 新闻传播学院 | 魏书琮 | 本科生 | |
150 | 信息学院 | 王志源 | 本科生 | |
151 | 信息学院 | 夏天乐 | 本科生 | |
152 | 医学院 | 李睿 | 本科生 | |
153 | 艺术学院 | 刘伟琪 | 本科生 | |
154 | 教育研究院 | 朱乐平 | 博士生 | |
155 | 经济学院 | 秦明 | 博士生 | |
156 | 生命科学学院 | 王瑞聪 | 博士生 | |
157 | 台湾研究院 | 王秀萍 | 博士生 | |
158 | 管理学院 | 董蕴 | 硕士生 | |
159 | 经济学院 | 黄庄鹂 | 硕士生 | |
160 | 马克思主义学院 | 蔡晓雨 | 硕士生 | |
161 | 外文学院 | 孙宇 | 硕士生 | |
162 | 电子科学与技术学院 | 汤宸哲 | 本科生 | 2021 |
163 | 公共卫生学院 | 赵语辰 | 本科生 | |
164 | 管理学院 | 田贝尔 | 本科生 | |
165 | 国际学院 | 贾伊宁 | 本科生 | |
166 | 航空航天学院 | 郭潇玥 | 本科生 | |
167 | 化学化工学院 | 侯逸雪 | 本科生 | |
168 | 经济学院 | 覃才修 | 本科生 | |
169 | 经济学院 | 方悦人 | 本科生 | |
170 | 经济学院 | 蔡胜泽 | 本科生 | |
171 | 人文学院 | 李佳璇 | 本科生 | |
172 | 外文学院 | 柳浩宇 | 本科生 | |
173 | 信息学院 | 黄添悦 | 本科生 | |
174 | 药学院 | 何静 | 本科生 | |
175 | 医学院 | 邱祺 | 本科生 | |
176 | 艺术学院 | 陈彦丰 | 本科生 | |
177 | 化学化工学院 | 刘琪 | 博士生 | |
178 | 经济学院 | 张勤勤 | 博士生 | |
179 | 生命科学学院 | 熊华龙 | 博士生 | |
180 | 台湾研究院 | 赖清波 | 博士生 | |
181 | 管理学院 | 张捷 | 硕士生 | |
182 | 航空航天学院 | 柳家齐 | 硕士生 | |
183 | 经济学院 | 张钰洁 | 硕士生 | |
184 | 马克思主义学院 | 李海艺 | 硕士生 | |
185 | 电子科学与技术学院 | 孙忠琳 | 本科生 | 2022 |
186 | 管理学院 | 吴茈灿 | 本科生 | |
187 | 化学化工学院 | 陈宏轩 | 本科生 | |
188 | 建筑与土木工程学院 | 江中宇 | 本科生 | |
189 | 经济学院 | 李芳怡 | 本科生 | |
190 | 经济学院 | 许思益 | 本科生 | |
191 | 经济学院 | 汪怿凯 | 本科生 | |
192 | 人文学院 | 黄羽彤 | 本科生 | |
193 | 生命科学学院 | 李宛蓉 | 本科生 | |
194 | 数学科学学院 | 苏世福 | 本科生 | |
195 | 外文学院 | 汪新渝 | 本科生 | |
196 | 外文学院 | 常浩萱 | 本科生 | |
197 | 新闻传播学院 | 李逸凡 | 本科生 | |
198 | 信息学院 | 陈龙庆 | 本科生 | |
199 | 医学院 | 陈志杰 | 本科生 | |
200 | 管理学院 | 徐颖儿 | 硕士生 | |
201 | 航空航天学院 | 吴佩树 | 硕士生 | |
202 | 经济学院 | 王斯琪 | 硕士生 | |
203 | 生命科学学院 | 鲍园园 | 硕士生 | |
204 | 化学化工学院 | 张宝丹 | 博士生 | |
205 | 经济学院 | 陈凌凌 | 博士生 | |
206 | 马克思主义学院 | 杨安 | 博士生 | |
207 | 台湾研究院 | 胡雪儿 | 博士生 | |
208 | 法学院 | 周雨桐 | 本科生 | 2023 |
209 | 公共事务学院 | 张逸婕 | 本科生 | |
210 | 海洋与地球学院 | 郭艾星 | 本科生 | |
211 | 化学化工学院 | 邹蘇忠 | 本科生 | |
212 | 环境与生态学院 | 吴一比 | 本科生 | |
213 | 经济学院 | 郭媛媛 | 本科生 | |
214 | 经济学院 | 来胤杰 | 本科生 | |
215 | 经济学院 | 吴佳哲 | 本科生 | |
216 | 社会与人类学院 | 樊玥 | 本科生 | |
217 | 数学科学学院 | 李龙泉 | 本科生 | |
218 | 外文学院 | 吴怡凡 | 本科生 | |
219 | 物理科学与技术学院 | 倪泓苇 | 本科生 | |
220 | 新闻传播学院 | 贺嘉睿 | 本科生 | |
221 | 艺术学院 | 贾雨霏 | 本科生 | |
222 | 中国语言文学系 | 陈扬 | 本科生 | |
223 | 化学化工学院 | 董源婷 | 硕士生 | |
224 | 化学化工学院 | 马鑫涛 | 硕士生 | |
225 | 化学化工学院 | 于艺哲 | 硕士生 | |
226 | 经济学院 | 陈怡萍 | 硕士生 | |
227 | 化学化工学院 | 刘尚恒 | 博士生 | |
228 | 化学化工学院 | 徐侨飞 | 博士生 | |
229 | 化学化工学院 | 余诗洁 | 博士生 | |
230 | 经济学院 | 徐云娇 | 博士生 | |
231 | 电子科学与技术学院 | 黄楷 | 博士生 | 2024 |
232 | 法学院 | 朱婷 | 本科生 | |
233 | 公共事务学院 | 方宁 | 本科生 | |
234 | 管理学院 | 朱品思 | 本科生 | |
235 | 管理学院 | 赵恒松 | 博士生 | |
236 | 化学化工学院 | 周纬闻 | 本科生 | |
237 | 化学化工学院 | 颜伟 | 博士生 | |
238 | 建筑与土木工程学院 | 李林茜 | 本科生 | |
239 | 经济学院 | 邢佩 | 本科生 | |
240 | 经济学院 | 王滢钰 | 本科生 | |
241 | 经济学院 | 张是睿 | 本科生 | |
242 | 经济学院 | 王诗媛 | 硕士生 | |
243 | 经济学院 | 吴冠琛 | 博士生 | |
244 | 数学科学学院 | 郎家一 | 本科生 | |
245 | 外文学院 | 万炜杰 | 本科生 | |
246 | 物理科学与技术学院 | 陆晋杨 | 本科生 | |
247 | 新闻传播学院 | 冼勇钦 | 本科生 | |
248 | 信息学院 | 陈鑫蕾 | 本科生 | |
249 | 信息学院 | 张译文 | 本科生 | |
250 | 信息学院 | 金焱 | 硕士生 | |
251 | 医学院 | 杨虎 | 硕士生 | |
252 | 艺术学院 | 吕晨奕 | 本科生 |
(数据来源:厦门大学教育发展基金会)